INTELLIGENCE BUREAU
सुरक्षा सहायक/मोटर परिवहन और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (सामान्य) परीक्षा-2023
APPLY ONLINE | DOWNLOAD NOTIFICATION | पदों का विवरण |
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन शुल्क | पाठ्यक्रम एंव परीक्षा योजना |
आयु सीमा | वेतन एंव भत्ते | Frequently Asked Questions |
अस्वीकरण –
यहाँ पर दी गयी सभी जानकारियां तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी पर आधारित है | किसी भी तरह की नुकसान के लिये naukari4u जिम्मेदार नहीं है | यहाँ पर दी गयी जानकारी कानूनी रूप से वैध नहीं है | हम किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं |
- महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि ⇒ 14/10/2023
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि ⇒ 13/11/2023 (23:59 Hrs)
- एसबीआई चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि (केवल ऑफ़लाइन शाखा में जमा करना) ⇒ 16.11.2023 (बैंकिंग समय )
- आवेदन शुल्क
- अनारक्षित/ EWS/OBC/ESM (पुरुष ) ⇒ 500/–
- SC/ST/ PWD (सभी महिलाएं) ⇒ 450/-
पदों का विवरण | ||
---|---|---|
पद का नाम | सुरक्षा सहायक/मोटर परिवहन (SA/MT) | मल्टी-टास्किंग स्टाफ (सामान्य) (MTS/Gen) |
वर्गीकरण | सामान्य केंद्रीय सेवा, (समूह ‘सी’) अराजपत्रित, Non-Ministerial | |
वेतन एंव भत्ते |
|
|
| ||
आवश्यक योग्यताएँ |
NOTE :- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मोटरसाइकिल के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना। (वैकल्पिक ) |
|
आयु सीमा (13/11/2023 तक ) |
|
|
|
पदों की संख्या एंव आरक्षण का विवरण | |||||||
सहायक खुफिया ब्यूरो/SIB | पद का नाम | आरक्षण का विवरण | |||||
UR | SC | ST | EWS | Total | |||
अगरतला | SA/MT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
MTS/Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
अहमदाबाद | SA/MT | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
MTS/Gen | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
आइजोल | SA/MT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MTS/Gen | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
अमृतसर | SA/MT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MTS/Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
बेंगलुरु | SA/MT | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
MTS/Gen | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
भोपाल | SA/MT | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
MTS/Gen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
भुवनेश्वर | SA/MT | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
MTS/Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
चंडीगढ़ | SA/MT | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
MTS/Gen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
चेन्नई | SA/MT | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
MTS/Gen | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
देहरादून | SA/MT | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
MTS/Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
दिल्ली/आईबी मुख्यालय | SA/MT | 42 | 24 | 13 | 6 | 8 | 93 |
MTS/Gen | 48 | 25 | 0 | 7 | 18 | 98 | |
गंगटोक | SA/MT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
MTS/Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
गुवाहाटी | SA/MT | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
MTS/Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
हैदराबाद | SA/MT | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
MTS/Gen | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
इंफाल | SA/MT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MTS/Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
ईटानगर | SA/MT | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
MTS/Gen | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
जयपुर | SA/MT | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
MTS/Gen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
जम्मू | SA/MT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MTS/Gen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
कलिम्पोंग | SA/MT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MTS/Gen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
कोहिमा
| SA/MT | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
MTS/Gen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
कोलकाता | SA/MT | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 |
MTS/Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
लेह | SA/MT | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
MTS/Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
लखनऊ | SA/MT | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
MTS/Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
मेरठ | SA/MT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
MTS/Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
मुंबई | SA/MT | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
MTS/Gen | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
नागपुर | SA/MT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MTS/Gen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
पटना | SA/MT | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
MTS/Gen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
रायपुर | SA/MT | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MTS/Gen | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
रांची | SA/MT | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
MTS/Gen | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
शिलांग | SA/MT | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
MTS/Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
शिमला | SA/MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MTS/Gen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
सिलीगुड़ी | SA/MT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MTS/Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
श्रीनगर | SA/MT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MTS/Gen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
तिरुवनंतपुरम | SA/MT | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
MTS/Gen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
वाराणसी | SA/MT | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
MTS/Gen | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
विजयवाड़ा | SA/MT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
MTS/Gen | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
कुल पद | SA/MT | 221 | 60 | 34 | 30 | 17 | 362 |
MTS/Gen | 183 | 65 | 0 | 25 | 42 | 315 |
- * OBC(NCL) ⇒ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले वह आवेदक जिनकी सालना आमदनी 8 लाख से काम है ।
पाठ्यक्रम एंव परीक्षा योजना | ||||
परीक्षा स्तर | परीक्षा का विवरण | अंक प्रत्येक भाग में | कुलअंक | समय |
प्रथम स्तरीय (SA/MT & MTS/Gen) |
| 100 | 1 घंटा | |
| 40 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| ||||
द्वितीय स्तरीय (SA/MT ) |
| 50 | 50 | – |
द्वितीय स्तरीय (MTS/Gen) |
| 50 | 50 | 1 घंटा |
|
Frequently Asked Questions |
|
अस्वीकरण –
यहाँ पर दी गयी सभी जानकारियां तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी पर आधारित है | किसी भी तरह की नुकसान के लिये naukari4u जिम्मेदार नहीं है | यहाँ पर दी गयी जानकारी कानूनी रूप से वैध नहीं है | हम किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं |