HARYANA GK – हरियाणा की प्रशासनिक सरंचना
- हरियाणा राज्य का सचिवालय चंडीगढ़ में हैं।
- हरियाणा विधानसभा में सदस्यों के संख्या 90 हैं।
- हरियाणा विधानसभा में 17 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
हरियाणा के राज्यपाल
Sr. No. | राज्यपाल का नाम | कार्यकाल |
---|---|---|
1 | धर्मवीर | 1-11-1966 से 14-09-1967 |
2 | बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती | 15-09-1967 से 26-03-1976 |
3 | रंजीत सिंह नरूला | 27-03-1976 से 13-08-1976 |
4 | जयसुख लाल हाथी | 14-08-1976 से 23-09-1977 |
5 | हरचरण सिंह बराड़ | 24-09-1977 से 9-12-1979 |
6 | सुरजीत सिंह संधावलिया | 10-12-1979 से 27-02-1980 |
7 | गणपतराव देवजी तपसे | 28-02-1980 से 13-06-1984 |
8 | सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी | 14-06-1984 से 21-02-1988 |
9 | हरि आनंद बरारी | 22-02-1988 से 6-02-1990 |
10 | धनिक लाल मंडल | 7-02-1990 से 13-06-1995 |
11 | महाबीर प्रसाद | 14-06-1995 से 18-06-2000 |
12 | बाबू परमानंद | 19-06-2000 से 1-07-2004 |
– | ओम प्रकाश वर्मा (अतिरिक्त प्रभार) | 2-07-2004 से 7-07-2004 |
13 | अखलकुर रहमान किदवई | 7-07-2004 से 27-07-2009 |
14 | जगन्नाथ पहाड़िया | 27-07-2009 से 26-07-2014 |
15 | कप्तान सिंह सोलंकी | 27-07-2014 से 25 -08-2018 |
16 | सत्यदेव नारायण आर्य | 25-08-2018 से 6-07-2021 |
17 | बंडारू दत्तात्रेय | 7-07-2021 से अब तक |
हरियाणा के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का नाम | निर्वाचन क्षेत्र | कार्यकाल | विधानसभा | पार्टी | ||
---|---|---|---|---|---|---|
कब से | कब तक | कार्यालय में दिन | ||||
भागवत दयाल शर्मा | झज्जर | 1-11-1966 | 23-03-1967 | 142 दिन | पहली विधानसभा (1962 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राव बीरेंद्र सिंह | पटौदी | 24-03-1967 | 20-11-1967 | 241 दिन | दूसरी विधानसभा (1967 चुनाव ) | विशाल हरियाणा पार्टी |
राष्ट्रपति शासन | N/A | 20-11-1967 | 21-05-1968 | 183 दिन | विधानसभा भंग की गयी। | N/A |
बंसीलाल | तोशाम | 21-05-1968 | 14-03-1972 | 7 वर्ष , 193 दिन | तीसरी विधानसभा (1968 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
बंसीलाल | तोशाम | 14-03-1972 | 30-11-1975 | 7 वर्ष , 193 दिन | चौथी विधानसभा (1972 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
बनारसी दास गुप्ता | भिवानी | 1-12-1975 | 30-04-1977 | 1 वर्ष , 150 दिन | चौथी विधानसभा (1972 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राष्ट्रपति शासन | N/A | 30-04-1977 | 21-06-1977 | 52 दिन | विधानसभा भंग की गयी। | N/A |
चौधरी देवीलाल | भट्टू कलां | 21-06-1977 | 28-06-1979 | 2 वर्ष , 7 दिन | पांचवी विधानसभा (1977 चुनाव ) | जनता पार्टी |
भजन लाल | आदमपुर | 28-06-1979 | 23-05-1982 | 6 वर्ष , 341 दिन | पांचवी विधानसभा (1977 चुनाव ) | जनता पार्टी |
भजन लाल | आदमपुर | 23-05-1982 | 4-06-1986 | 6 वर्ष , 341 दिन | छठी विधानसभा (1982 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
बंसीलाल | तोशाम | 5-06-1986 | 20-06-1987 | 1 वर्ष , 15 दिन | छठी विधानसभा (1982 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
चौधरी देवीलाल | महम | 20-06-1987 | 2-12-1989 | 2 वर्ष , 165 दिन | सातवीं विधानसभा(1987 election) | जनता दल |
ओम प्रकाश चौटाला | उचाना कलां | 2-12-1989 | 22-05-1990 | 171 दिन | सातवीं विधानसभा(1987 election) | जनता दल |
बनारसी दास गुप्ता | भिवानी | 22-05-1990 | 12-07-1990 | 51 दिन | सातवीं विधानसभा(1987 election) | जनता दल |
ओम प्रकाश चौटाला | उचाना कलां | 12-07-1990 | 17-07-1990 | 5 दिन | सातवीं विधानसभा(1987 election) | जनता दल |
हुकम सिंह | दादरी | 17-07-1990 | 22-03-1991 | 248 दिन | सातवीं विधानसभा(1987 election) | जनता दल |
ओम प्रकाश चौटाला | उचाना कलां | 22-03-1991 | 5-04-1991 | 14 दिन | सातवीं विधानसभा(1987 election) | समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) |
राष्ट्रपति शासन | N/A | 6-04-1991 | 23-07-1991 | 108 दिन | विधानसभा भंग की गयी। | N/A |
भजन लाल | आदमपुर | 23-06-1991 | 10-05-1996 | 4 वर्ष , 322 दिन (कुल 11 वर्ष , 298 दिन | आठवीं विधानसभा(1991 election) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
बंसीलाल | नूंह | 11-05-1996 | 24-07-1999 | 3 वर्ष , 74 दिन (total 11 वर्ष , 282 दिन | नौवीं विधानसभा (1996 चुनाव ) | हरियाणा विकास पार्टी |
ओम प्रकाश चौटाला | नरवाना | 24-07-1999 | 2-03-2000 | 5 वर्ष , 224 दिन( कुल 6 वर्ष 49 दिन ) | नौवीं विधानसभा (1996 चुनाव ) | इंडियन नेशनल लोकदल |
ओम प्रकाश चौटाला | नरवाना | 2-03-2000 | 5-03-2005 | 5 वर्ष , 224 दिन( कुल 6 वर्ष 49 दिन ) | दसवीं विधानसभा (2000 चुनाव ) | इंडियन नेशनल लोकदल |
भूपिंदर सिंह हुडा | गढ़ी – सांपला – किलोई | 5-03-2005 | 25-10-2009 | 9 वर्ष , 235 दिन | ग्यारहवी विधानसभा (2005 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
भूपिंदर सिंह हुडा | गढ़ी – सांपला – किलोई | 25-10-2009 | 26-10-2014 | 9 वर्ष , 235 दिन | बाहरवीं विधानसभा (2009 चुनाव ) | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
मनोहर लाल खट्टर | करनाल | 26-10-2014 | 27-10- 2019 | 6 वर्ष , 348 दिन | तेरहवी विधानसभा (2014 चुनाव ) | भारतीय जनता पार्टी |
मनोहर लाल खट्टर | करनाल | 27-10-2019 | अब तक | 6 वर्ष , 348 दिन | चौदहवी विधानसभा (2019 चुनाव ) | भारतीय जनता पार्टी |
हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष
नाम | कब से | कब तक |
---|---|---|
श्रीमती शन्नो देवी | 6-12-1966 | 17-03-1967 |
राव बीरेंद्र सिंह | 17-03-1967 | 23-03-1967 |
श्री चंद | 30-03-1967 | 19-07-1967 |
ब्रिगेडियर रण सिंह | 15-07-1968 | 3-04-1972 |
श्री बनारसी दास गुप्ता | 3-04-1972 | 15-11-1973 |
चौधरी स्वरूप सिंह | 16-11-1973 | 4-07-1977 |
ब्रिगेडियर रण सिंह | 4-07-1977 | 8-05-1978 |
कर्नल राम सिंह | 15-05-1978 | 24-06-1982 |
सरदार तारा सिंह | 24-06-1982 | 9-07-1987 |
श्री हरमोहिंदर सिंह चढ़्ढा | 9-07-1987 | 9-07-1991 |
श्री ईश्वर सिंह | 9-07-1991 | 22-05-1996 |
श्री छत्तर सिंह चौहान | 22-05-1996 | 27-07-1999 |
श्री अशोक कुमार | 28-07-1999 | 1-03-2000 |
चौ. सतबीर सिंह कादियान | 9-03-2000 | 21-03-2005 |
श्री हरमोहिंदर सिंह चढ़्ढा | 21-03-2005 | 12-01-2006 |
डॉ. रघुवीर सिंह कादियान | 13-01-2006 | 27-10-2009 |
श्री हरमोहिंदर सिंह चढ़्ढा | 28-10-2009 | 28-01-2011 |
श्री कुलदीप शर्मा | 4-03-2011 | 2-11-2014 |
श्री कंवर पाल | 3-11-2014 | 2-11-2019 |
श्री ज्ञान चंद गुप्ता | 04-11-2019 | अब तक |
पंजाब & हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश
S. No. | Name | Tenure | Oath Administered by | |
---|---|---|---|---|
1 | राम लाल | 15 August 1947 | 18 January 1949 | Chandulal Madhavlal Trivedi |
2 | सुधी रंजन दास | 19 January 1949 | 21 January 1950 | |
3 | एरिक वेस्टन | 21 January 1950 | 8 December 1952 | |
4 | अमर नाथ भंडारी | 9 December 1952 | 18 November 1959 | |
5 | Gopal Das Ghosla | 19 November 1959 | 14 December 1961 | Narhar Vishnu Gadgil |
6 | Donald Falshaw | 15 December 1961 | 29 May 1966(Res) | |
7 | Mehar Singh | 29 May 1966 | continued | Ujjal Singh |
Chief s of Punjab and Haryana High Court (1966-till now) | ||||
7 | Mehar Singh | continued | 14 August 1970 | – |
8 | Harbans Singh | 15 August 1970 | 8 April 1974 | D. C. Pavate |
9 | Daya Krishan Mahajan | 10 April 1974 | 11 May 1974 | Mahendra Mohan Choudhry |
10 | Ranjit Singh Narula | 11 May 1974 | 31 November 1977(Res) | |
ACJ | O. Chinnappa Reddy(on appointment of R. S. Narula as acting Governor of Punjab) | 28 June 1976 | 23 October 1976 | |
11 | Anand Dev Koshal | 1 November 1977 | 17 July 1978 | Ranjit Singh Narula |
12 | Surjit Singh Sandhawalia | 17 July 1978 | 28 November 1983 | Jaisukh lal Hathi |
ACJ | Prem Chand Jain | 28 November 1983 | 31 July 1985 | Bhairab Dutt Pande |
13 | 1 August 1985 | 18 August 1986 | Arjun Singh | |
14 | Hariday Nath Seth | 18 August 1986 | 14 October 1987 | Siddhartha Shankar Ray |
15 | Debi Singh Tewatia | 15 October 1987 | 29 October 1987 | |
ACJ | R. N. Mittal | 30 October 1987 | 11 November 1987 | |
16 | Veeraswami Ramaswamy | 12 November 1987 | 6 October 1989 | |
ACJ | Shanti Sarup Dewan | 6 October 1989 | 23 October 1989 | |
17 | 24 October 1989 | 31 December 1989 | ||
ACJ | Jitendra Vir Gupta | 1 January 1990 | 8 July 1990 | Nirmal Mukarji |
18 | 9 July 1990 | 1 May 1991(Res) | Virendra Verma | |
ACJ | Gokal Chand Mital | 19 May 1991 | 4 August 1991 | Om Prakash Malhotra |
ACJ | Iqbal Singh Tiwana | 5 August 1991 | 19 September 1991 | |
19 | Bipin Chandra Verma | 19 September 1991 | 2 May 1992 | Surendra Nath |
20 | Mandagadde Rama Jois | 3 May 1992 | 31 August 1992 | |
ACJ | S. S. Sodhi | 1 September 1992 | 12 November 1992 | |
21 | Sudarshan Dayal Agarwal | 13 November 1992 | 14 January 1994 | |
22 | Sudhakar Panditrao Kurdukar | 16 January 1994 | 27 March 1996 | |
ACJ | M. S. Liberhan(on appointment of S. P. Kurdukar as acting Governor of Punjab) | 10 July 1994 | 16 August 1994 | |
ACJ | R. P. Sethi | 16 August 1994(on appointment of S. P. Kurdukar as acting Governor of Punjab) | 18 September 1994 | Sudhakar Panditrao Kurdukar |
27 March 1996 | 27 June 1996 | B. K. N. Chhibber | ||
ACJ | M. S. Liberhan | 27 June 1996 | 30 July 1996 | |
23 | K. Sreedharan | 30 July 1996 | 18 October 1997 | |
ACJ | Amarjeet Chaudhary | 18 October 1997 | 7 November 1997 | |
24 | A. B. Saharya | 7 November 1997 | 14 September 2002 | |
ACJ | G. S. Singhvi | 28 January 2002 | 17 April 2002 | J. F. R. Jacob |
5 August 2002 | 11 August 2002 | |||
2 September 2002 | 8 September 2002 | |||
14 September 2002 | 14 October 2002 | |||
25 | Binod Kumar Roy | 14 October 2002 | 21 February 2005 | |
ACJ | G. S. Singhvi | 21 February 2005 | 25 February 2005 | Sunith Francis Rodrigues |
ACJ | H. S. Bedi | 26 February 2005 | 11 March 2005 | |
26 | D. K. Jain | 11 March 2005 | 9 April 2006 | |
ACJ | H. S. Bedi | 10 April 2006 | 2 October 2006 | |
ACJ | S. S. Nijjar | 3 October 2006 | 28 November 2006 | |
27 | Vijender Jain | 28 November 2006 | 1 August 2008 | |
ACJ | Jagdish Singh Khehar | 2 August 2008 | 11 August 2008 | |
28 | Tirath Singh Thakur | 11 August 2008 | 16 November 2009 | |
ACJ | Jagdish Singh Khehar | 17 November 2009 | 29 November 2009 | |
ACJ | Mehtab Singh Gill | 29 November 2009 | 5 December 2009 | |
29 | Mukul Mudgal | 5 December 2009 | 3 January 2011 | |
ACJ | Ranjan Gogoi | 4 January 2011 | 11 February 2011 | शिवराज पाटिल |
30 | 12 February 2011 | 22 April 2012 | ||
ACJ | Adrash Kumar Goel(during leave of Ranjan Gogoi) | 2 February 2011 | 11 September 2011 | |
ACJ | M. M. Kumar | 12 September 2011(during leave of Ranjan Gogoi) | 9 November 2011 | |
23 April 2012 | 8 June 2012 | |||
ACJ | Jasbir Singh | 8 June 2012 | 23 September 2012 | |
31 | A. K. Sikri | 23 September 2012 | 11 April 2013 | |
ACJ | Jasbir Singh | 12 April 2013 | 31 May 2013 | |
32 | Sanjay Kishan Kaul | 1 June 2013 | 25 July 2014 | |
ACJ | Ashutosh Mohunta | 26 July 2014 | 15 December 2014 | |
ACJ | Shiavax Jal Vazifdar | 15 December 2014 | 6 August 2016 | |
33 | 7 August 2016 | 3 May 2018 | कप्तान सिंह सोलंकी | |
ACJ | Ajay Kumar Mittal | 4 May 2018 | 2 June 2018 | V. P. Singh Badnore |
34 | Krishna Murari | 2 June 2018 | 22 September 2019 | |
35 | Ravi Shankar Jha | 6 October 2019 | 13 October 2023 | |
ACJ | Ritu Bahri | 14 October 2023 | बनवारी लाल पुरोहित |